Drive Times from Polk County
Miles and drive time with no traffic from points in Polk County to the places people drive to most. Traffic, construction and weather add time.
Miles and minutes, no traffic
| From | Downtown Livingston | Downtown Houston | The Woodlands | Lufkin | Bush Airport (IAH) | Hobby Airport (HOU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livingston (city center) | — | 78 mi1 hr 45 min | 66 mi1 hr 35 min | 48 mi55 min | 64 mi1 hr 30 min | 88 mi2 hr |
| Onalaska (city center) | 15 mi20 min | 96 mi1 hr 55 min | 67 mi1 hr 20 min | 62 mi1 hr 15 min | 72 mi1 hr 40 min | 107 mi2 hr 10 min |
| Memorial Point subdivision | 10 mi10 min | 86 mi1 hr 55 min | 74 mi1 hr 30 min | 57 mi1 hr 10 min | 72 mi1 hr 40 min | 96 mi2 hr 10 min |
| Pine Harbor | 15 mi20 min | 96 mi1 hr 55 min | 68 mi1 hr 20 min | 62 mi1 hr 15 min | 72 mi1 hr 45 min | 108 mi2 hr 10 min |
| Lake Livingston Village | 10 mi15 min | 86 mi1 hr 55 min | 78 mi1 hr 35 min | 57 mi1 hr 10 min | 72 mi1 hr 40 min | 96 mi2 hr 10 min |
| Indian Hills / Indian Hill Estates | 9 mi10 min | 85 mi1 hr 55 min | 75 mi1 hr 30 min | 56 mi1 hr 10 min | 71 mi1 hr 40 min | 95 mi2 hr 10 min |
| Shelter Cove | 12 mi20 min | 89 mi2 hr | 80 mi1 hr 40 min | 59 mi1 hr 15 min | 74 mi1 hr 45 min | 98 mi2 hr 15 min |
| Forest Hills | 10 mi15 min | 87 mi1 hr 55 min | 71 mi1 hr 25 min | 57 mi1 hr 10 min | 73 mi1 hr 40 min | 97 mi2 hr 10 min |
| Goodrich (city) | 8 mi10 min | 70 mi1 hr 35 min | 59 mi1 hr 25 min | 56 mi1 hr 5 min | 56 mi1 hr 20 min | 80 mi1 hr 50 min |
| Corrigan (city) | 21 mi25 min | 100 mi2 hr 5 min | 88 mi1 hr 55 min | 26 mi30 min | 86 mi1 hr 55 min | 110 mi2 hr 20 min |
| Leggett | 9 mi10 min | 87 mi1 hr 50 min | 75 mi1 hr 40 min | 39 mi45 min | 73 mi1 hr 40 min | 97 mi2 hr 10 min |
| Dallardsville (Big Sandy ISD area) | 21 mi30 min | 99 mi2 hr 15 min | 87 mi2 hr 5 min | 68 mi1 hr 25 min | 85 mi2 hr | 99 mi2 hr 30 min |
How these were measured
- Routes were calculated with OSRM, an open routing engine, on OpenStreetMap road data. Times assume no traffic and usually run a little longer than phone map apps.
- Each community is measured from one point. A home elsewhere in the same community can be several minutes closer or farther.
- Destinations: Houston City Hall, The Woodlands Town Center, the Angelina County Courthouse in Lufkin, the terminals at Bush Intercontinental and Hobby, and the Polk County Courthouse in Livingston.
- Some lake subdivisions aren’t listed yet because we haven’t confirmed a start point for them.
To compare communities on school district, utilities and lake access, see Where to Live.